Гороховий протеїн — це концентрована суміш білків вилучених з горохових зерен. Це кормова добавка з підвищеним вмістом сирого протеїну 43% і 50% позбавлений зайвих речовин. Кормовий гороховий протеїн має засвоюваність амінокислот у середньому 94%, а рівень лізину досягає 4,2%. Завдяки низькому вмісту клітковини продукт може бути альтернативою соєвому шроту і рибному борошну при виробництві кормів.
Гороховий протеїн застосовується як білкова кормова добавка для швидкого росту та розвитку тварин, що вирощуються для м’ясної продукції оскільки рослинний білок легко засвоюється організмом тварини і є основною речовиною для росту м’язів. За біологічною цінністю гороховий протеїн дуже близький до протеїну соєвого шроту або м’ясного борошна. Цей корм містить 18-29% високоякісного білка. Тому ця кормова добавка стане ефективним та економічно вигідним джерелом білка у вигодовуванні свиней, птиці, жуйних тварин.
Гороховий протеїн купити в Україні за найвигіднішою ціною пропонує компанія “Вибір”.
Органолептичні властивості
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Колір | кремовий, жовтуватий |
| Запах | властивий даному виду продукту |
| Смак | властивий даному виду продукту |
Спецификация
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Колір | кремовий, жовтуватий |
| Запах | властивий даному виду продукту |
| Смак | властивий даному виду продукту |
| Фізичні та хімічні властивості | |
| Білок * | 55% |
| Крохмаль * | 9% |
| Суха речовина * | 90% |
| НПС, некрохмалисті полісахариди * | 13,5% |
| Нерозчинні НПС * | 8,5% |
| Розчинні НПС * | 5% |
| Жир * | 2 % |
| Зола * | 6 % |
| Інші карбогідрати ** | 14.5 % |
| Об'ємна щільність | 730 кг/м3 |
| Кисла вода (aW) | 0,5 – 0,65 |
| pH | 5,5 – 6 |
| Здатність до гідратації (на d.s.) | 3 гH2O/г |
| Енергетична цінність | 300 ккал/100 г |
| Мікробіологічні властивості | |
| Дріжджі і гриби | 100 КОЕ/г |
| Сальмонела | не виявлено в 25 г |
| Мінерали: | |
| Кальцій | 0,09% |
| Магній | 0,22% |
| Натрій | 0,01% |
| Фосфор | 0,84% |
| Калій | 1,96% |
| Сірка | 3,911 г/кг |
| Залізо | 85 мг/кг |
| Марганець | 25 мг/кг |
| Селен | 0,08 мг/кг |
| Цинк | 59 мг/кг |
| Мідь | 15 мг/кг |
* Суху речовину, приблизні показники
** Інші карбогідрати (в основному моносахариди і олігосахариди)
Мікотоксини
| Показники | Значення |
|---|---|
| Афлатоксини B1 | 0,02 мг/кг |
Показники залишків важких металів нижче рівня виявлення
Склад амінокислот
| Показники | Значення |
|---|---|
| Аланін | 21.30 г/кг |
| Аргінін | 48.30 г/кг |
| Аспарагін | 57.80 г/кг |
| Цистеїн | 6.20 г/кг |
| Фенілаланін | 25.60 г/кг |
| Глутамин | 88.70 г/кг |
| Гліцин | 20.90 г/кг |
| Гістидин | 13.00 г/кг |
| золейцин | 21.50 г/кг |
| Лейцин | 37.50 г/кг |
| Лізин | 37.50 г/кг |
| Метіонін | 4.10 г/кг |
| Пролин: | 21.50 г/кг |
| Серін | 24.90 г/кг |
| Треонін | 18.50 г/кг |
| Тирозин | 15.80 г/кг |
| Валін | 23.50 г/кг |
| Триптофан | 4.90 г/кг |
Жирні кислоти
| Показники | Значение |
|---|---|
| C10:0 | мін. 0,1 |
| C12:0 | мін. 0,1 |
| C14:0 | 0,2 |
| C15:0 | 0,1 |
| C16:0 | 10,8 |
| C17:0 | 0,2 |
| C18:0 | 3 |
| C20:0 | 0,4 |
| C22:0 | 0,1 |
| C24:0 | 0,2 |
| C14:1 | мін. 0,1 |
| C16:1 | мін. 0,1 |
| C17:1 | 0,1 |
| C18:1 | 22,9 |
| C20:1 | 0,3 |
| C22:1 | мін. 0,1 |
| C24:1 | мін. 0,1 |
| C16:2 n-4 | мін. 0., |
| Lynolsyre | 53,3 |
| C16:4 n-1 | мін. 0,1 |
| C18:3 n-3 | 7.9 |
| C18:3 n-6 | мін. 0.1 |
| C18:3 n-4 | мін. 0.1 |
| C18:4 n-3 | мін. 0.1 |
| C20:2 n-6 | 0.1 |
| C20:3 n-3 | мін. 0.1 |
| C20:4 n-6 | мін. 0.1 |
| C20:4 n-3 | мін. 0.1 |
| C20:5 n-3 | мін. 0.1 |
| C21:5 n-3 | мін. 0.1 |
| C22:4 n-6 | мін. 0.1 |
| C22:5 n-3 | мін. 0.1 |
| C22:6 n-3 | мін. 0.1 |
Загальна кількість жирних кислот
| Показники | Значення |
|---|---|
| Загальна кількість насичених жирних кислот | 15 |
| Загальна кількість ненасичених жирних кислот | 23,4 |
| Загальна кількість полінасичених жирних кислот | 61,3 |
| Загальна кількість n-3 | 7,9 |
| Загальна кількість n-3 n-6 | 53,4 |
| Загальна кількість n-3 ЕПК +ДГК | мін. 0,1 |
Пестициди та фунгіциди: Нижче рівня виявлення в сировинному матеріалі.
ГМО: Не містить ГМО.
Застосування: Харчова та кормова промисловість.
Додаткова інформація: Необхідно містити продукт далеко від комах, гризунів і сторонніх речовин.
Упаковка: Насипом
Зберігання: Зберігати в сухому, чистому і прохолодному місці.
Термін придатності: 12 місяців