Картопляний протеїн — кормовий матеріал, який отримують в результаті термокислотної коагуляції білків картоплі. Вміст сухої речовини — приблизно 90%. Якість картопляного протеїну, за складом амінокислот можна порівняти лише з білком яєць чи молока. Завдяки високій якості та легкій засвоюваності він є цінною білковою кормовою добавкою і замінником тваринного протеїну.
Картопляний протеїн містить велику кількість замінних та незамінних амінокислот, що підвищує здатність організму тварини синтезувати білкові речовини. Як і інші білкові кормові добавки картопляний протеїн незамінний при вигодовуванні тварин для отримання м’ясної продукції — свиней, жуйних тварин, птиці. Корми на основі картопляного білка цілком можуть стати заміною основних кормів рослинного походження завдяки тому, що картопляний протеїн за засвоюваності білка перевершує всі білки рослинного походження.
Картопляний протеїн являє собою сірий сипучий порошок з вологістю не більше 10%. Основною перевагою картопляного протеїну є високий вміст загального протеїну, яке становить мінімум 90%, в тому числі засвоюваного — понад 70% сухої маси.
Картопляний протеїн купити в компанії “Вибір” можна упаковками по 25 кг.
Фізичні властивості
| Параметри | Вимоги |
|---|---|
| Зовнішній вигляд | сипучий порошок |
| Колір | світло-коричневий |
| Запах | характерний для картопляного протеїну, без сторонніх запахів |
| Механічні домішки | відсутні |
| Феромагнітні домішки | відсутні |
Хімічні властивості
| Параметри | Значення | Метод |
|---|---|---|
| Волога, % | макс. 10 | PN-92/R-64811 |
| Гранулометрія: скринінг через сито з сіткою 2 мм, % | 100 | PN-92/R-64811 |
| Вміст протеїну в сухій речовині, % | мин. 80 | PN-75/A-04018 |
| Вміст золи в сухій речовині, % | макс. 4,5 | PN-92/R-64811 |
| Вміст важких металів (мг/кг): Кадмій, Свинець | макс. 1 макс. 10 |
Мікробіологічні властивості
| Параметри тестування | Значення | Метод |
|---|---|---|
| Загальна кількість бактерій в lg | макс. 30 000 | PN-EN ISO 4833:2004 |
| Дріжджі та пліснява в 1 г | макс. 100 | PN-ISO 21527-2:2009 |
| Сальмонелла в 20 г | Не виявлено | PN-ISO 6579:2003/ Al:2007 |
| Наявність ГМО. Іонізація. | ||
| ГМО | Продукт не містить ГМО | |
| Іонізація | Продукт не піддавався обробоці іонізуючим випроміненням | |
Харчова цінність в 100г.
| Показники | Значення | |||
|---|---|---|---|---|
| Энергетична цінність | 1545 кДж/369 Ккал | |||
| Протеїни, г | 76,3 | |||
| Жири, г | 2,25 | |||
| Вуглеводи, г | 10,95 | |||
| Склад амінокислот на 100 г протеїну. | ||||
| Аспарагінова кислота, г | 10,66 | |||
| Треонін, г | 5,24 | |||
| Серин, г | 4,87 | |||
| Глютамінова кислота, г | 11,13 | |||
| Пролін, г | 5,93 | |||
| Цистеїн, г | 1,60 | |||
| Гліцин, г | 4,52 | |||
| Аланін, г | 3,99 | |||
| Валін, г | 5,52 | |||
| Метіонін, г | 2,55 | |||
| Ізолейцин, г | 4,52 | |||
| Лейцин, г | 8,99 | |||
| Тирозин, г | 5,21 | |||
| Фенілаланін, г | 5,57 | |||
| Гістидин, г | 2,90 | |||
| Лізин, г | 6,96 | |||
| Аргінін, г | 4,85 | |||
Упаковка
багатошарові паперові клапанні мішки по 25 кг.
Картопляний протеїн слід зберігати в сухому, чистому місці без сторонніх запахів.
Термін придатності в таких умовах - 2 роки.